Финансово - хозяйственная деятельность
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 2027 годов
- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2025 г.
- Муниципальное задание на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
- Отчет о выполнении муниципального задания за 2024 год
- Отчет финансовых результатов деятельности учреждения на 01.01.2025 г.
- Договор на бухгалтерское обслуживание на 2025 г.
- Баланс государственного (муниципального) учреждения на 01.01.2025 г.
- Положение об оплате труда
- Положение о стимулировании работников
- Договор №7/22 об оплате образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования Чебулинского муниципального округа
Средняя заработная плата педагогических работников
МБУДО "Чебулинская ДЮСШ"
2025 год
№ п/п | Месяц | Сумма |
---|---|---|
1 | Январь | 60455,13 |
2 | Февраль | 61866,15 |
3 | Март | 61032,69 |
4 | Апрель | |
5 | Май | |
6 | Июнь | |
7 | Июль | |
8 | Август | |
9 | Сентябрь | |
10 | Октябрь | |
11 | Ноябрь | |
12 | Декабрь |
Средняя заработная плата педагогических работников
МБУДО "Чебулинская ДЮСШ"
2024 год
№ п/п | Месяц | Сумма |
---|---|---|
1 | Январь | 53274,76 |
2 | Февраль | 51888,15 |
3 | Март | 59449,72 |
4 | Апрель | 55923,59 |
5 | Май | 62519,64 |
6 | Июнь | 56877,53 |
7 | Июль | 62139,28 |
8 | Август | 62218,65 |
9 | Сентябрь | 58154,14 |
10 | Октябрь | 79658,61 |
11 | Ноябрь | 60531,19 |
12 | Декабрь | 80756,94 |
Средняя заработная плата педагогических работников
МБУДО "Чебулинская ДЮСШ"
2023 год
№п/п | Месяц | Сумма |
1 | январь | 50779,65 |
2 | февраль | 57747,36 |
3 | март | 52615,63 |
4 | апрель | 49771,65 |
5 | май | 61686,85 |
6 | июнь | 54211,51 |
7 | июль | 62048,13 |
8 | август | 48899,22 |
9 | сентябрь | 66652,05 |
10 | октябрь | 61972,11 |
11 | ноябрь | 54253,31 |
12 | декабрь | 70721,84 |
Средняя заработная плата педагогических работников
МБУДО «Чебулинская ДЮСШ»
2022 год
№ п/п | Месяц | Сумма |
---|---|---|
1 | Январь | 40047,9 |
2 | Февраль | 37726,83 |
3 | Март | 40047,79 |
4 | Апрель | 47386,7 |
5 | Май | 39897,89 |
6 | Июнь | 41444,72 |
7 | Июль | 43106,23 |
8 | Август | 64824,76 |
9 | Сентябрь | 58035,56 |
10 | Октябрь | 58035,55 |
11 | Ноябрь | 59648,43 |
12 | Декабрь | 79077,9 |
МБУДО «Чебулинская ДЮСШ»
2021 год
№ п/п | Месяц | Сумма |
---|---|---|
1 | Январь | 37703.46 |
2 | Февраль | 39004,66 |
3 | Март | 39004,43 |
4 | Апрель | 37159,96 |
5 | Май | 39499,15 |
6 | Июнь | 38780,25 |
7 | Июль | 41176,33 |
8 | Август | 35992,59 |
9 | Сентябрь | 34992,59 |
10 | Октябрь | 46302,92 |
11 | Ноябрь | 41392,55 |
12 | Декабрь | 40049,90 |
Декларация руководителя за 2021 год
Средняя заработная плата педагогических работников
МБУДО «Чебулинская ДЮСШ»
2020 год
№ п/п | Месяц | Сумма |
---|---|---|
1 | Январь | 35282,55 |
2 | Февраль | 36693,85 |
3 | Март | 28388,77 |
4 | Апрель | 36191,3 |
5 | Май | 34575,3 |
6 | Июнь | 36097,39 |
7 | Июль | 39664,24 |
8 | Август | 28388,77 |
9 | Сентябрь | 34609,02 |
10 | Октябрь | 45076,15 |
11 | Ноябрь | 40851 |
12 | Декабрь | 45436 |